1、特設駕駛室聯絡蜂鳴器,料斗后部左側聯絡蜂鳴器。
2、經常使用,作業環境的安全。
3、穿戴工作`服`,手套,安全鞋,安全帽,保護面罩等便于作業的物品。
4、垃圾車應在透氣良好的地方,不得隨意更改。
以上就是壓縮式垃圾車的過程,為了更好的了解壓縮式垃圾車,下面程力小編為大家介紹一下關于“程力威牌CLW5070ZDJ4型壓縮式對接垃圾車”的具體參數,幫助更多的司機朋友:
| 產品ID | Q1112839 | 發布日期 | 20160930 |
| 生產地址 | 隨州市曾都區南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
| 總質量(kg) | 7300 | 整備質量(kg) | 4500 |
| 額定質量(kg) | 2670,2605 | 底盤型號 | DFA1070SJ35D6 |
| 額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | |
| 接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸 | 1032/1368 |
| 外形尺寸(mm) | 5700X2000X2400 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
| 掛車總質量(kg) | 軸荷 | 2920/4380 | |
| 軸數 | 2 | 最高車速 | 95 |
| 車輛識別代碼 | |||
| 輪胎規格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
輪胎數 | 6 |
| 前輪距 | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距 | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 軸距 | 3300 | 彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| 其它 | 駕駛室準乘人數2人時, 額定載質量為(kg)2670; 駕駛室準乘人數3人時, 額定載質量為(kg)2605。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后下部防護離地高度(mm):385, ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
||
| 產品報價 | |||
| 聯系人 | 經理 | 郵箱 | |
| 聯系電話 | 0722- 3335615 | 傳真 | 0722- |
| 企業名稱 | 湖北隨州專用汽車有限公司 | 企業網址 | |
