| 國六福田掛桶式垃圾車主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5030ZZZB6自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 4775,4875×1730×2320 |
| 中文品牌 | 程力威牌 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 駕駛室人數(shù) | 2 | 軸荷(Kg) | 1450/1545 |
| 總質(zhì)量(kg) | 2995 | 接近/離去角(°) | 34/24 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 865 | 前懸/后懸(mm) | 605/1100 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2000 | 最高車速(km/h) | 100 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 國六福田掛桶式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 燃油種類 | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
| 軸距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 國六福田掛桶式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |