功能介紹
| 國(guó)六東風(fēng)凱普特K7壓縮垃圾車主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5120ZYS6壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 7430×2350×2850 |
| 中文品牌 | 程力威牌 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 駕駛室人數(shù) | 3 | 軸荷(Kg) | 4350/7645 |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 4800 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2200 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7000 | 最高車速(km/h) | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 國(guó)六東風(fēng)凱普特K7壓縮垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 國(guó)六東風(fēng)凱普特K7壓縮垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4000 4000 |
125 136 |
國(guó)六東風(fēng)凱普特K7壓縮垃圾車底盤配置:國(guó)六東風(fēng)凱普特K7壓縮式垃圾車底盤采用東風(fēng)凱普特K7駕駛室,國(guó)六朝柴CY4SK361(170馬力)發(fā)動(dòng)機(jī),軸距:3800mm,萬里揚(yáng)6擋變速箱,2.7T前橋,5.5T后橋,192雙層大梁,斷氣剎,245/70R19.5真空胎,空調(diào),中控鎖,電動(dòng)門窗,遙控鑰匙,排氣制動(dòng),多功能方向盤。
國(guó)六東風(fēng)凱普特K7壓縮垃圾車上裝配置:東風(fēng)凱普特K7國(guó)六壓縮式垃圾車的上裝為弧形箱體,采用優(yōu)質(zhì)Q345錳鋼制作,邊四底四,廂體的有效容積為6-8立方米。容量大粗略估計(jì)能夠裝下小區(qū)內(nèi)的所有垃圾,而且箱體堅(jiān)固耐用不會(huì)因?yàn)閴嚎s壓力太強(qiáng)而導(dǎo)致車廂變形損毀。